Diseño |
---|
Factor de forma: | Full-Tower |
---|
|
|
Materiales: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Acero, Vidrio templado |
---|
|
Número de puertos 5.25": | 2 |
---|
|
|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX,EATX,Micro-ATX,Mini-ITX,XL-ATX |
---|
|
Color del producto: | Negro, Plata |
---|
|
|
Número de bahías 2.5'': | 14 |
---|
|
Número de receptáculos 5.25" externos: | 2 |
---|
|
Grosor de material: | 0,8 mm |
---|
|
|
Iluminación de color: | Multi |
---|
|
Panel(es) de vidrio templado: | Si |
---|
|
Grosor del panel de vidrio templado: | 4 mm |
---|
|
Altavoces incorporados: | No |
---|
|
|
Conector de ventilador: | 4 pines |
---|
|
Número de ranuras de expansión: | 8 |
---|
|
Altura máxima de la CPU más fresco: | 18,5 cm |
---|
|
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 47,2 cm |
---|
|
Máxima longitud de PSU: | 28,4 cm |
---|
|
|
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida: | No |
---|
|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: | ATX,PS2 |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
---|
|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2): | 1 |
---|
|
|
|
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados: | 2x 140 mm |
---|
|
Máximo de ventiladores frontales: | 3 |
---|
|
Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 140 mm |
---|
|
Ventiladores traseros instalados: | 1x 140 mm |
---|
|
Máximos ventiladores superiores: | 4 |
---|
|
Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120,140,180 mm |
---|
|
Máximos ventiladores inferiores: | 2 |
---|
|
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120,140 mm |
---|
|
Velocidad de ventilador: | 0 - 1600 RPM |
---|
|
Máximo flujo de aire: | 59,5 cfm |
---|
|
Nivel de ruido (alta velocidad): | 28,1 dB |
---|
|
Corriente nominal del ventilador: | 0,3 A |
---|
|
Consumo energético del ventilador: | 1,68 W |
---|
|
Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
---|
|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 120,140,240,280,360,420 mm |
---|
|
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120,140 mm |
---|
|
Tamaño de ventilador superior soportado: | 120,140,180,240,280,360,420 mm |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 243 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 325 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 655 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 680 mm |
---|
|
|