Brother HL-L5210DW
- Fabricante: Brother P/N: HLL5210DWRE1 EAN: 4977766815130 Código: 71269
273,40 €
(Impuesto incl.) Marca | Brother |
Modelo | HLL5210DWRE1 |
Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 24 páginas por minuto - Velocidad de impresión A4: Hasta 48 páginas por minuto - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Emulaciones: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 6,7 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 5.000 páginas |
Memoria | - Memoria: 256 MB |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Compatible: Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Apple AirPrint, Mopria - Interfaz USB: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Interfaz de red inalámbrica: WiFi IEEE 802.11b/g/n Red - Wi-Fi Direct - Red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Aplicaciones WiFi - Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Configuración WiFi soportada - Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP) SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Kerberos Ipsec - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/ AES) WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES) SMTP-AUTH SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS) Kerberos Ipsec |
Otras características | General - Tipo de impresora: Blanco y negro - Functiones: Impresión - Pantalla: Pantalla LCD - Tamaño de pantalla: 1 línea x 16 caracteres - Tamaño máximo del papel: A4 - Tecnología: Láser - Clasificación de láser: Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) - Procesador: Cortex-A53 1.2GHz Dual Core Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Papel normal, carta, color, fino, reciclado, grueso entre 60 y 163g/m2) Bandeja multiprópósito: Papel normal, carta, color, fino, grueso, más grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos(entre 60 y 230g/m2) Impresión dúplex: Papel normal, carta, color, fino, reciclado(entre 64 y 105g/m2) - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio, 16K Bandeja multiprópósito: Ancho: 69,8 – 215,9 mm, Largo: 127 – 355,6 mm. Sobres - COM-10, DL, C5, Monarch. Impresión dúplex - A4 Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Bandeja multiprópósito: 100 hojas - Salida de papel: Cara abajo: 150 hojas Cara arriba (salida directa del papel): 1 hoja Funciones de seguridad - 802.1x - Detección automática de intrusión - Firmware firmado digitalmente - Filtro de IP - Control de acceso a la red basado en puertos - Restringir protocolos de red - Bloqueo seguro de funciones v3 - Gestión segura de claves - Impresión segura - Bloqueo de configuración - Almacenamiento de registro de impresión - SysLog Alimentación - Funcionamiento: 670 vatios - Modo silencioso: 430 vatios - Modo lista: 31 vatios - Hibernación: 0.5 vatios - Apagado: 0.05 vatios - Ahorro de energía - Nivel de potencia sonora: 7.06 dB - Nivel de presión sonora: 54 dBA - Ahorro de tóner - Consumo eléctrico: 0,59 Kwh/semana Consumibles y accesorios - Accesorios: LT5505: Bandeja opcional para 250 hojas LT6505: Bandeja opcional para 520 hojas ZUNTL6000W: Mesa pedestal - Tóner de larga duración: 6.000 páginas (TN3600XL) / 11.000 páginas (TN3600XXL) - Tóner incluido: 3.000 páginas - Tóner estándar: 3.000 páginas (TN3600) - Consumibles: Tambor DR3600: Aprox. 75.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) Dimensiones y peso - 373 x 388 x 257 mm - 11,2 Kg Contenido - Equipo - Tóneres dotacionales - Tambor - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida - Garantía |
Fecha Revisión | 15-11-2023 por RTY |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno