Caja Cougar MX600 Rgb White
- Fabricante: Cougar P/N: 3857C90.0002 EAN: 4710483776670 Código: 72899
118,74 €
(Impuesto incl.) Despídete de los equipos calientes: la MX600 RGB está protegida contra el ascenso de las temperaturas, con ventilación omnidireccional completa que garantiza el máximo flujo de aire. (Las perforaciones cuadradas aumentan el flujo de aire en un 27% en comparación con los diseños circulares, ya que la superficie de un cuadrado es mayor que la de un círculo de diámetro equivalente).Dos estructuras angulares integradas, una en la base del panel frontal y otra en el lateral, orientan las corrientes de aire directamente hacia la CPU y la tarjeta gráfica con precisión láser, refrigerando los componentes más vitales donde más lo necesitan. Además, la cabina de la fuente de alimentación cuenta con una cubierta lateral ventilada para optimizar la entrada de aire, a la vez por su altura de 110 mm mejora el espacio libre para una circulación eficiente del aire.
nombre del producto | MX600 RGB / MX600 RGB (Blanco) | |
---|---|---|
Factor de forma del caso | Torre Completa | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 235 x 515 x 478 (mm) 9,3 x 20,3 x 18,8 (pulg.) | |
Panel de E/S | Tipo C Gen 2 (conector Clave A de 20 pines) x 1, USB 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
Bahía de unidad de 3,5" | 1 | |
Bahía de unidad de 2,5" | 3+1 (convertido desde bahías para unidades de 3,5") | |
Ranuras de expansión | Horizontal: 8 Vertical: 3 (instalar con un soporte vertical en el kit de accesorios) | |
Soporte de GPU vertical | Sí | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 3 |
Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 3 | |
Cubierta de fuente de alimentación | 120 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 140 mm x 3 |
Trasero | 1 ventilador ARGB de 120 mm | |
Velocidad | ARGB de 140 mm desde: 500-1200 ± 10 % RPM ARGB de 120 mm desde: 500-1400 ± 10 % RPM | |
Conector | 5V 3 pines (ARGB) / 4 pines PWM (ventilador) | |
Número máximo de ventiladores | 9 | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Arriba | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Cubierta de fuente de alimentación | 240 milímetros / 120 mm | |
Trasero | 140mm/120mm | |
Panel izquierdo transparente | Sí | |
Sincronización RGB con M/B | Sí | |
Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulg.) | |
Máx. Altura del enfriador de CPU | 180 (mm) / 7,1 (pulg.) | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 180 (mm) / 7,1 (pulg.) |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno