ESCANNER EPSON 4870 PHOTO
- Fabricante: Epson P/N: EAN: 10343848559 Código: 76292
59,29 €
(Impuesto incl.) - El Perfection 4870 Photo es un dispositivo todo terreno económico que se potencia significativamente con el software de escaneo SilverFast.
Epson PERFECTION 4870 | B11B163031 | |
---|---|---|
TIPO DE ESCÁNER | Escáner plano de imágenes en color | |
MÉTODO DE SUBESCANEO | Documento fijo y carro móvil | |
DISPOSITIVO FOTOELÉCTRICO | ||
CCD de color alternado de 6 líneas con microlente en chip | ||
TAMAÑO DEL DOCUMENTO | 216 x 297 mm (A4: tamaño carta de EE. UU.) | |
FUENTE DE LUZ | Lámpara fluorescente de cátodo frío blanco | |
RESOLUCIÓN ÓPTICA | 4.800 x 9.600 ppp con unidad Micro Step | |
DENSIDAD ÓPTICA | 3.8 Dmáx. | |
PIXELES/LÍNEA | 122.400 píxeles (20.400 x 2 líneas x 3 colores) | |
RESOLUCIÓN DE SALIDA | ||
25 ppp a 12 800 ppp (50 a 6400 ppp en incrementos de 1 ppp, 12 800 ppp con función de zoom) | ||
ESCALA DE GRISES | ||
16 bits (65.536 niveles de escala de grises) externa 16 bits (65.536 niveles de escala de grises) interna | ||
COLOR | ||
48 bits (281.474 mil millones de colores) externa 48 bits (281.474 mil millones de colores) interna | ||
VELOCIDAD DE ESCANEADO | ||
MONOCROMO (BINIVEL) | ||
A4 300 ppp | 14 segundos*1 | |
COLOR (MODO BORRADOR) | ||
A4 300 ppp | 20 segundos*2 | |
PLATAFORMAS SOPORTADAS | ||
USB 1.1 | Microsoft® Windows® 98 /Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional (modelo preinstalado o actualización del modelo preinstalado de Windows® 98 / Me / 2000 Professional) Mac OS® 8.6 a 9.x, Mac OS® X 10.2 o posterior | |
USB 2.0 | Microsoft Windows XP Home Edition / XP Professional / 2000 Professional (modelo preinstalado o actualización del modelo preinstalado de Windows® 98 / Me / 2000 Professional) | |
*Se requiere controlador de host USB 2.0 de Microsoft®. | ||
IEEE 1394 (FireWire®) | Microsoft Windows / Me / 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition / XP Professional Mac OS® 8.6 a 9.x, Mac OS 10.2.1 o posterior | |
INTERFACES | ||
IEEE 1394 y USB 2.0 híbrido | ||
IEEE 1394 (conector estándar de 6 pines) x 1 | ||
Conector de receptáculo USB 2.0 ++ Tipo B x 1 | ||
++ La funcionalidad de los puertos USB debe ser garantizada por el proveedor del Host. | ||
CONDICIONES AMBIENTALES | ||
TEMPERATURA | 5° ~ 35°C (en funcionamiento) | |
HUMEDAD | 10% ~ 80% sin condensación (en funcionamiento) | |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ||
TENSIÓN NOMINAL | CA 220 ~ 240 V | |
FRECUENCIA NOMINAL | 50 ~ 60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGÍA | 24 W (en funcionamiento) | |
SOFTWARE INCLUIDO | ||
Epson Scan† LaserSoft SilverFast® SE6*† Epson Smart Panel Adobe® Photoshop® Elements 2.0 Guía del usuario en línea ABBYY FineReader Sprint 5.00 Plus | ||
* Windows/Mac OS® 9.1 o posterior, solo Mac OS® 10.2.1 a 10.2.8 | ||
† Epson Scan (controlador Epson) / SilverFast® funciona de forma independiente o solo con Adobe® Photoshop® 7.0 en el modo nativo de Mac OS® X. Algunas aplicaciones y/o funciones solo funcionan en el modo clásico de Mac OS® X. | ||
PATRONES DE DATOS DE VELOCIDAD DE ESCANEADO | ||
Las miniaturas a continuación muestran los patrones de escaneo utilizados para determinar las especificaciones de velocidad de escaneo. | ||
![]() | Configuración del sistema para velocidad de escaneo CPU: Pentium 4 2,4 GHz RAM: 516 MB I/F: USB 2.0 Hi-Speed SO: Windows XP Home Edition Software : Adobe Photoshop 7.01E | |
Los resultados de la prueba de velocidad de escaneo varían según la configuración del sistema, la configuración de dpi y la configuración del modo de escaneo. Sin embargo, se pueden sustituir documentos y fotografías distintos a los que se muestran arriba sin que esto afecte significativamente los resultados de la prueba. |
- Rendimiento de escaneo sin concesiones para profesionales de la fotografía y usuarios privados ambiciosos.
- Calidad excepcional con resoluciones de hasta 4800 x 9600 ppp, densidad óptica 3,8 DMax
- La tecnología Digital ICETM elimina el polvo y los rayones durante el escaneo.
- Procesa todos los formatos de película comunes, por ejemplo, hasta 24 imágenes de 35 mm en un trabajo de escaneo.
- Ideal para retocar, archivar y ampliar películas e impresiones.
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno