HP Laserjet Pro 4102F
- Fabricante: HP P/N: 2Z623F EAN: 195161936203 Código: 68497
342,81 €
(Impuesto incl.) Máxima productividad. Gestión sin complicaciones. Esta impresora se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad gracias a la fiabilidad del hardware y a las rápidas velocidades que alcanza. Utilízala fácimente desde donde trabajes para que puedas centrarte en tu actividad comercial. Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Fabricante | HP |
---|---|
PARTNUMBER | 2Z624F |
Canon | 5.25 |
Color Del Producto | Blanco |
Pantalla Incorporada | Si |
Diagonal De La Pantalla | 6,86 Cm (2.7") |
Tipo De Control | Tocar |
Pantalla A Color | Si |
Tecnología De Impresión | Laser |
Velocidad De Impresión (Negro, Calidad Normal, A4/US Carta) | 40 Ppm |
Impresión Dúplex | Si |
Resolución De Impresión En Blanco Y Negro | 1200 X 1200 DPI |
Modo De Impresión A Doble Cara | Auto |
Impresión | Impresión En Blanco Y Negro |
Resolución Máxima | 1200 X 1200 DPI |
Copiando | Copias En Blanco Y Negro |
Copiadora Reescalar | 25 - 400% |
Resolución Máxima De Copia | 600 X 600 DPI |
Máximo Número De Copias | 999 Copias |
Copia A Doble Cara | No |
Tiempo De Primera Copia (Negro , Normal) | 6,3 S |
Formatos De Imagen Soportados | JPG, TIFF |
Resolución Óptica De Escáner | 1200 X 1200 DPI |
Área Máxima De Escaneo | 216 X 297 Mm |
Formatos De Texto Soportados | |
Velocidad De Escaneo (Color) | 20 Ppm |
Tipo De Escaneado | Escáner De Superficie Plana Y Alimentador Automático De Documentos (ADF) |
Escaneado Dúplex | No |
Velocidad De Escaneado (Negro) | 29 Ppm |
Remarcado Automático | Si |
Enviando Por Fax | Envío Y Recepción De Faxes En Blanco Y Negro |
Envío Retrasado De Fax | No |
Reenviar Fax | Si |
Resolución De Fax (Negro) | 300 X 300 DPI |
Capacidad Máxima Para Números De Marcación Rápida | 200 |
Ciclo De Trabajo (Máximo) | 80000 Páginas Por Mes |
Ciclo De Trabajo | 750 - 4000 Páginas Por Mes |
Funciones Dúplex | Imprimir |
Número De Cartuchos De Impresión | 1 |
Colores De Impresión | Negro |
Lenguajes De Descripción De Páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Segmento HP | Pequeña Y Mediana Empresa |
Número Total De Bandejas De Entrada | 2 |
Capacidad De Entrada Total | 350 Hojas |
Capacidad De Salida Total | 150 Hojas |
Capacidad De Entrada De La Bandeja De Papel 1 | 100 Hojas |
Capacidad De Entrada De La Bandeja De Papel 2 | 250 Hojas |
Capacidad Del Alimentador Automático De Documentos | 50 Hojas |
Número Máximo De Bandejas De Entrada | 3 |
Capacidad De Entrada Máxima | 900 Hojas |
Tamaño Máximo De Papel ISO A-Series | A4 |
Tamaño De Impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño De Sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Tamaño De Papel Fotográfico | 4x6,5x8" |
Tamaño De Series JIS B (B0...B9) | B5 |
ISO Tamaño De Serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Peso Del Papel | 60 - 200 G/M² |
Tipos De Papel | Sobres, Papel Grueso, Etiquetas, Membrete, Papel De Poco Gramaje, Papel Normal, Pre-Impreso, Papel Reciclado, Papel Rugoso |
Impresión Directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad De Puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, Velocidad De Transferencia De Datos | 10,100,1000 Mbit/S |
Wi-Fi Estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología De Impresión Móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria Interna | 512 MB |
Frecuencia Del Procesador | 1200 MHz |
Procesador Incorporado | Si |
Consumo De Energía (Imprimiendo) | 510 W |
Consumo De Energía (Preparado) | 7,5 W |
Consumo Energético (En Suspensión) | 0,9 W |
Consumo De Energía (Apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 KWh/Semana |
Voltaje De Entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia De Entrada AC | 50/60 Hz |
HP Web Jetadmin | Si |
Impresión Segura HP JetAdvantage | Si |
Herramientas De Gestión HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Número De Cartones Por Capa | 6 Pieza(S) |
Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema Operativo MAC Soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemas Operativos Móviles Soportados | Android |
Otros Sistemas Operativos Soportados | ChromeOS |
Intervalo De Temperatura Operativa | 10 - 32,5 °C |
Ancho | 420 Mm |
Profundidad | 390 Mm |
Altura | 323 Mm |
Peso | 12,6 Kg |
Ancho De La Caja | 497 Mm |
Profundidad De La Caja | 398 Mm |
Altura De La Caja | 490 Mm |
Peso Del Paquete | 15,5 Kg |
Cables Incluidos | USB |
Número De Usuarios | 10 Usuario(S) |
Dimensiones Del Palé (Ancho X Profundidad X Altura) | 1200 X 1000 X 2111 Mm |
Admite Sondeo De Fax | No |
Materiales Y Tecnologías Sostenibles | Reciclable A Través De HP Planet Partners; Compatible Con Accesorios De Accesibilidad; Contiene Plástico Reciclado Posconsumo |
Número De Capas Por Palé | 4 Pieza(S) |
Cantidad Por Palé | 24 Pieza(S) |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno