Placa ASRock B760M-ITX D4 Wifi
- Fabricante: ASRock P/N: 90-MXBKY0-A0CAYZ EAN: 4710483942242 Código: 66339
163,81 €
(Impuesto incl.) La placa base ASRock B760M-ITX/D4 WIFI se basa en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 64 GB de memoria. El ASRock B760M-ITX/D4 WIFI también incluye una ranura PCIe 4.0 x16. Además, el ASRock B760M-ITX/D4 WIFI tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, un puerto M.2, WiFi 6E, Bluetooth y varias interfaces USB.
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4710483942242 | ||
Código de fabricante | 90-MXBKY0-A0CAYZ | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
Thunderbolt Add In Header | 1 | ||
BIOS | 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
EFI BIOS | sí | ||
Factor de forma | Mini-ITX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 64 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4-5333+/ 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.0 | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 1 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC897 | ||
LAN | Realtek RTL8111H GbE LAN | ||
802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth | |||
Dimensiones | Ancho: 170 mm x Altura: 170 mm |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno