Portatil HP 15S-FQ5086NS 6H6C9EA
- Fabricante: HP P/N: 6H6C9EA EAN: 196548972692 Código: 70944
476,81 €
(Impuesto incl.) I5-1235U/16GB/SSD 512GB/15.6 /FDOS
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Plata natural |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2022 |
Mes de introducción | 4 |
Diseño de producto | Base y cubierta con acabado pintado, marco del teclado con patrón de cepillado vertical y funda de silicona |
País de origen | China |
Nombre de marca original | HP |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel® SoC |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
No ECC | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
CONEXIÓN | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Autonomía | 7,75 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10,75 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
SEGURIDAD | |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
SOSTENIBILIDAD | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Teclas del teclado realizadas con plástico reciclado postconsumo |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,69 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno