Portatil HP 250 6S7B5EA
- Fabricante: HP P/N: 6S7B5EA 16GB 1TB W11P EAN: 8435207807374 Código: 68535
703,49 €
(Impuesto incl.) Diseñado para empresasEl portátil HP 250 G9 cuenta con todas las funciones básicas para una empresa en un diseño fino y ligero que podrá ir contigo a todas partes. Rinde como quieras con la pantalla de 15,6 pulgadas con una gran proporción entre pantalla y estructura[5], el potente procesador Intel®[2], la rápida memoria y el almacenamiento. Además, conecta los periféricos en a sus puertos. ¿Su precio? Incomparable.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2022 |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
No ECC | Sí |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sí |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Sí |
Asistente de ayuda HP | Sí |
Adaptador inteligente AC HP | Sí |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,74 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 19,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Sí |
Otras características | |
Número de altavoces | 2 |
Memoria | |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno