Portatil HP 250 G8
- Fabricante: HP P/N: 2W9A0EA EAN: 195697601309 Código: 58231
402,14 €
(Impuesto incl.) Diseño | |
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
País de origen: | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo de pantalla: | VA |
Tipo HD: | Full HD |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador: | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,1 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de filamentos de procesador: | 4 |
Caché del procesador: | 6 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta: | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta: | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja: | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 1,7 GHz |
Memoria | |
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
ECC: | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 256 GB |
Interfaces del SDD: | NVMe |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Teclado | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Tablero estilo islas: | Si |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | No |
Estados de inactividad: | Si |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP: | Si |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP: | Si |
Asistente de ayuda HP: | Si |
Adaptador inteligente AC HP: | Si |
Cámara frontal HP: | HP Webcam |
Segmento HP: | Negocios |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 41 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Peso de la batería: | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1,74 kg |
Ancho: | 358 mm |
Profundidad: | 242 mm |
Altura: | 19,9 mm |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno