Escáner Brother DSmobile DS940DW
- Fabricante: Brother P/N: DS940DWTJ1 EAN: 4977766800631 Código: 53298
185,88 €
(Impuesto incl.) Marca | Brother |
Modelo | DS940DWTJ1 |
Tipo | - Escá;ner portá;til |
General | - Baterí;a de Litio - Tiempo de carga de la baterí;a: 2.6 horas - Duració;n de la baterí;a: 1200 cargas - Panel de control: LED, teclado, pantalla LED - Pantalla: Pantalla LCD retroiluminada |
Conectividad | - Interfaz USB: Super Speed micro USB 3.0 Tipo B - Wi-Fi Direct. IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) - Interfaz de red inalá;mbrica. WLAN IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura) |
Escaneado | - Escaneado a doble cara automá;tico (má;ximo A4) - Escanea a: Correo Electró;nico, Archivo, Imagen, OCR y microSD - Velocidad de escaneado en color A4: 30 ppm - Profundidad de color: 24 bit - Controladores: Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux: SANE. En https://support.brother.com/ encontrará;s las ú;ltimas actualizaciones de firmware, software y compatibilidad con sistemas operativos. - Escala de grises: 256 - Compatibilidad ICA - Resolució;n de escaneado interpolada: 1200 x 1200 ppp - Funciones de escaneado: Calidad de imagen: Ajuste de niveles de escala de grises, Ajuste de niveles de blanco y negro, Ajuste del tono de color, Eliminació;n de un color, Relleno de borde, Eliminació;n de perforaciones en el documento, Definició;n de caracteres. Correcciones del documento: Autoalineació;n automá;tica, Detecció;n automá;tica del tamañ;o de papel, Rotació;n automá;tica de imagen, Configuració;n de fondo, Relleno de borde, Detecció;n automá;tica de color, Eliminació;n pá;gina en blanco, Ajuste de margen, Escaneado contí;nuo, Escaneado 2 en 1 - Escanea a: Nube, Correo Electró;nico, Archivo, Imagen, OCR - Compatibilidad WIA |
Otras caracterí;sticas | Consumo de energí;a - Funcionamiento: 3.6 vatios - Modo lista: 2.2 vatios - Apagado: 0.11 vatios - Nivel de potencia sonora: 53 dB - Nivel de presió;n sonora: 42 dBA Medio Ambiente - Humedad de funcionamiento: 20 a 80% - Temperatura de funcionamiento: 5 - 35C Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tamañ;o papel individual: Ancho 50,8 - 215,9mm, Largo 86,4 - 1828,8mm; Tarjeta (horizontal): Ancho 85,6 y Largo 53,98mm; Grosor tarjeta con relieve (cara arriba) hasta 1,24mm; Grosor tarjeta plá;stico hasta 1mm; Recibos: Ancho 74 - 79,38mm, Largo 105 - 355,6mm - Tamañ;os: 35 - 270 g/m2, Sistema de alimentació;n "U-path": 52 - 80 g/m2 Red - IPv4 - Protocolos de red: DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client - Red WiFi: IEEE 802.11 b/g/n - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: iPS para macOS, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7 - Software incluido - Windows: iPS para Windows PC, Nuance® PaperPort SE 14,Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6 Soluciones - Dropbox - Google Drive - iPrint&Scan Dimensiones y pesos - Con caja: 377(An) x 162(F) x 76(Al) mm - Con caja: 1076 g - Sin caja: 319(An) x 63.1(F) x 45.4(Al) mm - Peso: 699 g Consumibles y accesorios - Hoja portadora para tarjetas plá;sticas: Hoja portadora (CSA3401) - Hoja portadora para recibos: Hoja portadora (CSA3401) Incluye - Otros: DSmobile DS-940DW, Garantí;a - Guí;a de seguridad del producto - Cable USB - Guí;a de configuració;n rá;pida |
Fecha Revisió;n | 27-02-2020 por MSB |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno