Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 19 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 22 s |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3,5 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 - 400 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 308 negro (rendimiento aproximado de 160 páginas) 7FP21UE; Cartucho de Tinta Original HP 308 tricolor (rendimiento aproximado de 120 páginas) 7FP20UE; Cartucho de Tinta Original HP 308e EvoMore negro (rendimiento aproximado de 320 páginas) 7FP22UE |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato de impresión sin márgenes | 8.5 x 12 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Beige |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Nombre del color | Portobello |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 2.4" |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817501, 197029817518, 197029817525 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 433 mm |
Profundidad | 361 mm |
Altura | 136 mm |
Peso | 5,13 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 473 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Altura del paquete | 411 mm |
Peso del paquete | 7,05 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno